domingo, 11 de diciembre de 2011

Clasificacion

Clasificación   Equipo Jugados G E P Goles Dife. Puntos
1 (1) SaM S. Mateo 11  9  0  2  36:15  21  27 
2 (2) Est Estrella 11  8  2  1  34:12  22  26 
3 (3) Moe Moeche 11  8  1  2  32:17  15  25 
4 (4) Nah Narahio 11  5  4  2  27:13  14  19 
5 (5) Asp Aspirantes 11  4  4  3  22:19  3  16 
6 (6) Ber Bertón 11  4  3  4  25:27  -2  15 
7 (7) XuC X.Cabanas 11  4  2  5  21:22  -1  14 
8 (8) Ceb Cebarca 10  4  1  5  18:21  -3  13 
9 (9) Mon Monfero 11  3  3  5  17:22  -5  12 
10 (10) Ros Rosalía 11  3  1  7  20:23  -3  10 
11 (11) Can Canido 11  1  2  8  18:46  -28  5 
12 (12) Bem Bemantes 10  0  1  9  8:41  -33  1 

No hay comentarios:

Publicar un comentario