domingo, 9 de diciembre de 2012

Clasificación Xornada 10

Clasificación   Equipo Jugados G E P Goles Dife. Puntos
1 (1) Ceb Cebarca 10  7  3  0  20:6  14  24 
2 (3) Ros Rosalía 10  6  1  3  25:14  11  19 
3 (2) Vañ Valdoviño 10  5  3  2  24:12  12  18 
4 (4) Est Estrella 10  3  5  2  19:18  1  14 
5 (5) Ber Bertón 10  3  4  3  22:22  0  13 
6 (7) Moe Moeche 10  3  1  6  12:21  -9  10 
7 (6) Asp Aspirantes 10  2  2  6  13:20  -7  8 
8 (8) Mon Monfero 10  0  3  7  13:35  -22  3 

No hay comentarios:

Publicar un comentario